Corsair MP600 PRO LPX
2280 · PCIe 4.0 x4 · NVMe
Variantes
| SKU | Capacidad | Disipador | Dimensiones | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| CSSD-F0500GBMP600PLP | 500 GB | Sí | 80 × 23 × 11 mm | 7100 MB/s |
| CSSD-F1000GBMP600PLP | 1000 GB | Sí | 80 × 23 × 11 mm | 7100 MB/s |
| CSSD-F2000GBMP600PLP | 2000 GB | Sí | 80 × 23 × 11 mm | 7100 MB/s |
| CSSD-F4000GBMP600PLP | 4000 GB | Sí | 80 × 23 × 11 mm | 7100 MB/s |
| CSSD-F8000GBMP600PLP | 8000 GB | Sí | 80 × 23 × 11 mm | 7100 MB/s |
Compatibilidad por dispositivo
Estado de la mejor variante disponible de esta familia.
Sony PlayStation 5 · CFI-1000 family
Compatible (alguna variante)
Sony PlayStation 5 Slim · CFI-2000 family
Compatible (alguna variante)
Sony PlayStation 5 Pro · CFI-7000 family
Compatible (alguna variante)
ASUS ROG ROG Ally · 2023
No compatible
ASUS ROG ROG Ally X · 2024 RC72LA
Compatible (alguna variante)
Lenovo Legion Go · Gen 2
Compatible (alguna variante)
Lenovo Legion Go S · 8APU1
Compatible (alguna variante)
Valve Steam Deck · OLED
No confirmado