Kingston FURY Renegade
2280 · PCIe 4.0 x4 · NVMe
Variantes
| SKU | Capacidad | Disipador | Dimensiones | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| SFYRS/500G | 500 GB | No | 80 × 22 × 2.21 mm | 7300 MB/s |
| SFYRSK/500G | 500 GB | Sí | 80 × 23.67 × 10.5 mm | 7300 MB/s |
| SFYRS/1000G | 1000 GB | No | 80 × 22 × 2.21 mm | 7300 MB/s |
| SFYRSK/1000G | 1000 GB | Sí | 80 × 23.67 × 10.5 mm | 7300 MB/s |
| SFYRD/2000G | 2000 GB | No | 80 × 22 × 3.5 mm | 7300 MB/s |
| SFYRDK/2000G | 2000 GB | Sí | 80 × 23.67 × 10.5 mm | 7300 MB/s |
| SFYRD/4000G | 4000 GB | No | 80 × 22 × 3.5 mm | 7300 MB/s |
| SFYRDK/4000G | 4000 GB | Sí | 80 × 23.67 × 10.5 mm | 7300 MB/s |
Compatibilidad por dispositivo
Estado de la mejor variante disponible de esta familia.
Sony PlayStation 5 · CFI-1000 family
Compatible (alguna variante)
Sony PlayStation 5 Slim · CFI-2000 family
Compatible (alguna variante)
Sony PlayStation 5 Pro · CFI-7000 family
Compatible (alguna variante)
ASUS ROG ROG Ally · 2023
No compatible
ASUS ROG ROG Ally X · 2024 RC72LA
Compatible (alguna variante)
Lenovo Legion Go · Gen 2
Compatible (alguna variante)
Lenovo Legion Go S · 8APU1
Compatible (alguna variante)
Valve Steam Deck · OLED
No confirmado