Samsung 990 PRO
2280 · PCIe 4.0 x4 · NVMe
Variantes
| SKU | Capacidad | Disipador | Dimensiones | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| MZ-V9P1T0BW | 1000 GB | No | 80 × 22 × No confirmado mm | 7450 MB/s |
| MZ-V9P2T0BW | 2000 GB | No | 80 × 22 × No confirmado mm | 7450 MB/s |
| MZ-V9P4T0BW | 4000 GB | No | 80 × 22 × No confirmado mm | 7450 MB/s |
| MZ-V9P1T0CW | 1000 GB | Sí | 80 × 24.3 × 8.2 mm | 7450 MB/s |
| MZ-V9P2T0CW | 2000 GB | Sí | 80 × 24.3 × 8.2 mm | 7450 MB/s |
| MZ-V9P4T0CW | 4000 GB | Sí | 80 × 24.3 × 8.88 mm | 7450 MB/s |
Compatibilidad por dispositivo
Estado de la mejor variante disponible de esta familia.
Sony PlayStation 5 · CFI-1000 family
Compatible (alguna variante)
Sony PlayStation 5 Slim · CFI-2000 family
Compatible (alguna variante)
Sony PlayStation 5 Pro · CFI-7000 family
Compatible (alguna variante)
ASUS ROG ROG Ally · 2023
No compatible
ASUS ROG ROG Ally X · 2024 RC72LA
Compatible (alguna variante)
Lenovo Legion Go · Gen 2
Compatible (alguna variante)
Lenovo Legion Go S · 8APU1
Compatible (alguna variante)
Valve Steam Deck · OLED
No confirmado