WD_BLACK / SanDisk SN850X
2280 · PCIe 4.0 x4 · NVMe
Variantes
| SKU | Capacidad | Disipador | Dimensiones | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| WDS100T2X0E-00BCA0 | 1000 GB | No | 80 × 22 × 2.3 mm | 7300 MB/s |
| WDS100T2XHE-00BCA0 | 1000 GB | Sí | 80 × 24.4 × 10.4 mm | 7300 MB/s |
| WDS200T2X0E-00BCA0 | 2000 GB | No | 80 × 22 × 2.3 mm | 7300 MB/s |
| WDS200T2XHE-00BCA0 | 2000 GB | Sí | 80 × 24.4 × 10.4 mm | 7300 MB/s |
| WDS400T2X0E-00BCA0 | 4000 GB | No | 80 × 22 × 2.3 mm | 7300 MB/s |
| WDS400T2XHE-00BCA0 | 4000 GB | Sí | 80 × 24.4 × 10.4 mm | 7300 MB/s |
| WDS800T2X0E-00CDD0 | 8000 GB | No | 80 × 22 × 3.8 mm | 7200 MB/s |
| WDS800T2XHE-00CDD0 | 8000 GB | Sí | 80 × 24.4 × 10.4 mm | 7200 MB/s |
Opciones verificadas en Amazon.es
Opción verificada · WD_BLACK / SanDisk SN850X
2000 GB · sin disipador · WDS200T2X0E-00BCA0
Opción verificada · WD_BLACK / SanDisk SN850X
2000 GB · con disipador · WDS200T2XHE-00BCA0
Compatibilidad por dispositivo
Estado de la mejor variante disponible de esta familia.
Sony PlayStation 5 · CFI-1000 family
Compatible (alguna variante)
Sony PlayStation 5 Slim · CFI-2000 family
Compatible (alguna variante)
Sony PlayStation 5 Pro · CFI-7000 family
Compatible (alguna variante)
ASUS ROG ROG Ally · 2023
No compatible
ASUS ROG ROG Ally X · 2024 RC72LA
Compatible (alguna variante)
Lenovo Legion Go · Gen 2
Compatible (alguna variante)
Lenovo Legion Go S · 8APU1
Compatible (alguna variante)
Valve Steam Deck · OLED
No confirmado